|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | X線の点検機械 | 適用: | SMT、EMS、BGAの電子工学、CSP、LEDのフリップ・チップ、半導体 |
|---|---|---|---|
| 管電圧: | 130kV | 企業: | 電子産業 |
| サイズ: | 1350の(L) x1250 (W) x1700 (H) mm | X線の漏出: | < 1uSv=""> |
| ハイライト: | X 線スキャン機、空港セキュリティ X 線機、マニピュレーター X 線機,airport security x ray machine,manipulator X Ray Machine |
||
55 度傾斜する 7 軸マニピュレータ 130kV X 線装置 PCBA はんだ付け用 Unicomp AX9100 ボイド クラック検査
![]()
特徴:
●90〜130KV 7μmのX線管です。
●高速&数百万画素の高解像度FPDです。
●倍率1000倍、高解像度のリアルタイム画像。
●2.5D画像表示によるワンボタン操作。
●オフラインプログラミング機能、ナビゲーションモード検出。
●7軸連動、70度傾き検出。
アプリケーション:
● SMT、BGA、CSP、フリップチップ、LED 検出。
●半導体、包装部品、電池産業。
●電子部品、自動車部品、太陽光発電産業。
●アルミダイカスト、プラスチック成型品。
●窯業、その他特殊産業。
| アイテム | 意味 | 仕様 |
| システムパラメータ | サイズ | 1350(長さ)×1250(幅)×1700(高さ)mm |
| 重さ | 1900kg | |
| 力 | 220AC/50Hz | |
| 消費電力 | 1.6kW | |
| X線管 | タイプ | 閉まっている |
| 最大電圧 | 130kV | |
| マックスパワー | 40W | |
| スポットサイズ | 7μm | |
| X線システム | 増圧器 | FPD |
| モニター | 22インチ液晶 | |
| システム倍率 | 1600X | |
| 検出領域 | 最大積載サイズ | Φ570mm |
| 最大検査面積 | 450mm×450mm | |
| X線漏れ | <1μSv/h | |
テスト画像:
![]()
コンタクトパーソン: Mr. James Lee
電話番号: +86-13502802495
ファックス: +86-755-2665-0296