|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 管電圧: | 90KV | 企業: | 電子産業 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 1950mm (L) X 1350mm (W) X 1750mm (H) mm | X線の漏出: | < 1uSv=""> |
| 重量: | 3000KG | パワー消費量: | 1kw |
| ハイライト: | 90KV X光線の検出装置,1kW X光線の検出装置,X光線の走査器をはんだ付けするLED |
||
適用
それは軽いストリップのバックライトの検出、LEDの泡検出、TVのバックライトLEDのストリップで主に使用される
検出;それはまたBGA、CSPに適用することができる
フリップ陶磁器の要素、破片の電子点検、プロダクト。宇宙航空コネクターの半導体、モジュールの部品、テストするパッケージ
光起電企業、電池の企業、等。
特徴
X線のイメージ
![]()
指定
| 項目 | 定義 | Specs |
| 機械状態 | サイズ | 1950mm (L) X 1350mm (W) X 1750mm (H) mm |
| 重量 | 3000kg | |
| 力 | 220AC/50Hz | |
| パワー消費量 | 1.0KW | |
| X線管 | タイプ | 閉鎖した |
| Max.voltage | 90kV (任意100kV、130kV) | |
| Max.Power | 8W | |
| 点サイズ | 5μm | |
| X線システム | 増強 | FPD |
| モニター | 24" | |
| 拡大 | 600X | |
| 焦点の地域 | Max.laodingのサイズ | 1300×700mm |
| Max.Inspection区域 | 1300×650mm | |
| X線の漏出 | <1> |
コンタクトパーソン: Mr. James Lee
電話番号: +86-13502802495
ファックス: +86-755-2665-0296