商品の詳細:
お支払配送条件:
|
電圧: | 0~90kV (調節可能な) | 電源: | AC 110/220V 50/60Hz |
---|---|---|---|
サイズ: | 1280 ((L) x1220 ((W) x1615 ((H) mm | X線の漏出: | < 1uSv=""> |
体重: | 1100kg | 電力消費量: | 1.0KW |
焦点の点サイズ: | 5μm | 検出器: | フラット パネルの探知器(FPD) |
ピクセル サイズ: | 85μm | システム拡大: | 600x |
ピクセル マトリックス: | 1536*1536mm | 効果的な検出領域: | 129*129mm |
ハイライト: | Unicomp AX7900 X線機,高画質のX線機器,中古の携帯電話のX線機器 |
中古携帯電話の品質検査用の高増幅式X線機 Unicomp AX7900
IC X Ray マシン AX7900 の説明:
広くBGA,CSP,Flip Chip,LED,フィューズ,ダイオード,PCB,半導体,電池産業,小型金属に使用される
鋳造,電子コネクタモジュール,ケーブル,航空宇宙部品,太陽光産業など
IC X線機 AX7900の特徴:
AX7900の技術仕様
ポイント | 定義 | 仕様 |
システムパラメータ | サイズ | 1280 ((L) x1220 ((W) x1615 ((H) mm |
体重 | 1100kg | |
パワー |
AC 110/220V 50/60Hz
|
|
電力消費量 | 1.0kW | |
放射線管 | タイプ |
封印された
|
マックス・電圧 |
0~90kV (調節可能)
|
|
マックス パワー | 8W | |
スポットサイズ | 5μm | |
X線システム | 強化器 | FPDについて |
モニター | 224LCD | |
システム拡大 | 600X | |
検知地域 | 最大 積載面積 | 520mm × 420mm |
最大 検査区域 | 460mm × 400mm | |
X線漏れ | <1μSv/h (すべての国際基準を満たす)
|
検査 IC X Ray マシン AX7900 の画像:
コンタクトパーソン: Mr. James Lee
電話番号: +86-13502802495
ファックス: +86-755-2665-0296